Last update: 27 May 2025
891 penalty notices currently in the register.
891 penalty notices currently in the register.
Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
---|---|---|---|---|---|
3120330786 | BLACKTOWN SUPERMARKET | BLACKTOWN | Blacktown | EL-GHAZAWI | |
7250612519 | WATERLOO TAKEAWAY | WATERLOO | City of Sydney | CHEN | |
3107970755 | AMPOL JINDABYNE | JINDABYNE | Snowy Monaro | AMPOL RETAIL PTY LTD | |
3275145290 | RED ROOSTER | BASS HILL | Canterbury-Bankstown | FOODIFY BRANDS PTY LTD | |
3275145381 | (NO TRADING NAME) | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | BOJIALE PTY LTD | |
7250612463 | NOBLE ROASTERS CAFE | REDFERN | City of Sydney | ATCY PTY LTD | |
3275145372 | SUSHI BAR DONG HAE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | HWANG | |
3120330611 | JUICE SPOT & BUBBLE TEA | SEVEN HILLS | Blacktown | VJAY VENTURES PTY LTD | |
3273874964 | FLYING FOX CAFE | MONA VALE | Northern Beaches | MIN | |
3120330712 | SIR MANONG | EASTERN CREEK | Blacktown | CUCINA PTY LTD | |
3120330676 | BAKERS CHOICE | EASTERN CREEK | Blacktown | C H HOLDINGS PTY LTD | |
3242245050 | BAKERS DELIGHT PENDER PLACE | MAITLAND | Maitland | JD & JM WILSON PTY LTD | |
3120330548 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUIMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
3120330520 | BLACKTOWN TAVERN | BLACKTOWN | Blacktown | IRIS PTY LTD | |
3120332921 | COSTI'S SEAFOOD | BLACKTOWN | Blacktown | PSARI PTY LTD | |
3241514311 | MASA | BYRON BAY | Byron | MASA BYRON BAY PTY LTD | |
3120332903 | SUSHI OK COLEBEE | COLEBEE | Blacktown | KWANG BROTHERS PTY LTD | |
3175751435 | KOON HONG PENRITH | PENRITH | Penrith | CHUNG | |
3175751444 | KOON HONG PENRITH | PENRITH | Penrith | CHUNG | |
3120332849 | LILONG BY TASTE OF SHANGHAI | MOUNT DRUITT | Blacktown | JOY FOOD PTY LTD | |
3120332830 | GOSING CHINESE RESTAURANT | ROOTY HILL | Blacktown | WANG | |
3120332820 | ROLL'D WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | HEAFO PTY LTD | |
3120332930 | RED LEA MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | PARIN AND KENIT PTY LTD | |
3120332784 | KOCHI | BLACKTOWN | Blacktown | PHJ INTERNATIONAL PTY LTD | |
3120332683 | TIME TO EAT | LALOR PARK | Blacktown | YUNAN | |
3120332692 | LALOR PARK HOT BREAD | LALOR PARK | Blacktown | THAI | |
3120332940 | BROASTER CHICKEN RIVERSTONE | RIVERSTONE | Blacktown | 7 FOODS PTY LTD | |
3120332710 | CHOICE INDIAN FOOD | QUAKERS HILL | Blacktown | SHRIJI INDIAN FOOD AND SWEET PTY LTD | |
3120332748 | SEHAJ INDIAN FOOD AND SWEETS | EMERTON | Blacktown | RPST GROUP PTY LTD | |
3275145280 | BLAZE CHARCOAL CHICKEN | CHESTER HILL | Canterbury-Bankstown | BLAZE CHARCOAL CHICKEN PTY LTD | |
3120332665 | GOODLUCK FRUIT MARKET | BLACKTOWN | Blacktown | D AND C LUCKY FRESH PTY LTD | |
3120332701 | CHOICE INDIAN FOOD | QUAKERS HILL | Blacktown | SHRISI INDIAN FOOD AND SWEET PTY LTD | |
3120332582 | DAILY HOT BREAD | BLACKTOWN | Blacktown | TRAN | |
3240676919 | BUA THONG | ARMIDALE | Armidale | TAEVIVAT | |
3107907642 | SUSHIRU | WARWICK FARM | Liverpool | SSR MGT PTY LTD | |
3107907651 | SUSHIRU | WARWICK FARM | Liverpool | SSR MGT PTY LTD | |
3268866188 | MAKAVELI | BONDI BEACH | Waverley | MAKAVELI CAFE PTY LTD | |
3285940094 | THE WILD FISHMONGER | WINSTON HILLS | The Hills | CSRU Trading Pty Ltd | |
3120332720 | CHINESE SICHUAN FOOD | PROSPECT | Blacktown | DONG | |
3120332629 | BLACKTOWN FRUIT WORLD | BLACKTOWN | Blacktown | OMKARR PTY LTD | |
3120332610 | BLACKTOWN FRUIT WORLD | BLACKTOWN | Blacktown | OMKARR PTY LTD | |
3120332647 | RADHE INDIAN GROCERY BLACKTOWN | BLACKTOWN | Blacktown | ASIA PACIFIC TRADELINK PTY LTD | |
3120332656 | MINA BAKERY | BLACKTOWN | Blacktown | HASAN | |
3273874937 | FLYING FOX CAFE | MONA VALE | Northern Beaches | MIN | |
3273874946 | FLYING FOX CAFE | MONA VALE | Northern Beaches | MIN | |
3273874955 | FLYING FOX CAFE | MONA VALE | Northern Beaches | MIN | |
3287825503 | 1919 LANZHOU BEEF NOODLE | BURWOOD | Burwood | TK CHINATOWN SYDNEY PTY LTD | |
3164673710 | FARINA PIZZERIA ROSEVILLE | ROSEVILLE CHASE | Ku-Ring-Gai | FARINA RISTORANTE PTY LTD | |
3164673720 | FARINA PIZZERIA ROSEVILLE | ROSEVILLE CHASE | Ku-Ring-Gai | FARINA RISTORANTE PTY LTD | |
3283869876 | BROASTER MOOREBANK | MOOREBANK | Liverpool | FEDOTOV BROS PTY LTD |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.