Notice number | Trade name | Suburb | Council | Date Sort ascending | Party served |
---|---|---|---|---|---|
7250612463 | NOBLE ROASTERS CAFE | REDFERN | City of Sydney | ATCY PTY LTD | |
3275145372 | SUSHI BAR DONG HAE | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | HWANG | |
3120330611 | JUICE SPOT & BUBBLE TEA | SEVEN HILLS | Blacktown | VJAY VENTURES PTY LTD | |
3242245050 | BAKERS DELIGHT PENDER PLACE | MAITLAND | Maitland | JD & JM WILSON PTY LTD | |
3120330548 | PACIFIC RESTAURANT | BLACKTOWN | Blacktown | HUIMIN INVESTMENTS PTY LTD | |
3120330520 | BLACKTOWN TAVERN | BLACKTOWN | Blacktown | IRIS PTY LTD | |
3120332921 | COSTI'S SEAFOOD | BLACKTOWN | Blacktown | PSARI PTY LTD | |
3241514311 | MASA | BYRON BAY | Byron | MASA BYRON BAY PTY LTD | |
3120332903 | SUSHI OK COLEBEE | COLEBEE | Blacktown | KWANG BROTHERS PTY LTD | |
3120332849 | LILONG BY TASTE OF SHANGHAI | MOUNT DRUITT | Blacktown | JOY FOOD PTY LTD | |
3120332830 | GOSING CHINESE RESTAURANT | ROOTY HILL | Blacktown | WANG | |
3120332820 | ROLL'D WESTPOINT | BLACKTOWN | Blacktown | HEAFO PTY LTD | |
3120332930 | RED LEA MOUNT DRUITT | MOUNT DRUITT | Blacktown | PARIN AND KENIT PTY LTD | |
3120332683 | TIME TO EAT | LALOR PARK | Blacktown | YUNAN | |
3120332692 | LALOR PARK HOT BREAD | LALOR PARK | Blacktown | THAI | |
3120332940 | BROASTER CHICKEN RIVERSTONE | RIVERSTONE | Blacktown | 7 FOODS PTY LTD | |
3120332582 | DAILY HOT BREAD | BLACKTOWN | Blacktown | TRAN | |
3120332720 | CHINESE SICHUAN FOOD | PROSPECT | Blacktown | DONG | |
3120332629 | BLACKTOWN FRUIT WORLD | BLACKTOWN | Blacktown | OMKARR PTY LTD | |
3164673710 | FARINA PIZZERIA ROSEVILLE | ROSEVILLE CHASE | Ku-Ring-Gai | FARINA RISTORANTE PTY LTD | |
3164673720 | FARINA PIZZERIA ROSEVILLE | ROSEVILLE CHASE | Ku-Ring-Gai | FARINA RISTORANTE PTY LTD | |
3241525697 | BARRINGTON GENERAL STORE | BARRINGTON | Mid-Coast | BSK GROUP PTY LTD | |
3283869858 | MILK FLOWER | GREEN VALLEY | Liverpool | SAMLIV PTY LTD | |
3274583813 | SARAVANAA BHAVAN | NORTH SYDNEY | North Sydney | EPICURE AVENUE PTY LTD | |
3274583822 | SARAVANAA BHAVAN | NORTH SYDNEY | North Sydney | EPICURE AVENUE PTY LTD | |
3275145143 | MALAYSIAN HOMETOWN HAWKER | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | MHH RESTAURANT AUSTRALIA PTY LTD | |
3275145152 | MALAYSIAN HOMETOWN HAWKER | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | MHH RESTAURANT AUSTRALIA PTY LTD | |
3275145161 | MALAYSIAN HOMETOWN HAWKER | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | MHH RESTAURANT AUSTRALIA PTY LTD | |
3275145170 | MALAYSIAN HOMETOWN HAWKER | CAMPSIE | Canterbury-Bankstown | MHH RESTAURANT AUSTRALIA PTY LTD | |
3270828734 | SNEAKY BURGER CO SHELLHARBOUR | ALBION PARK RAIL | Shellharbour | UN OTHER ONE PTY LTD | |
3250246313 | CLUBHOUSE HOTEL | YASS | Yass Valley | GOLDEN CROWN PTY LTD | |
3250246322 | CLUBHOUSE HOTEL | YASS | Yass Valley | GOLDEN CROWN PTY LTD | |
3250246331 | CLUBHOUSE HOTEL | YASS | Yass Valley | GOLDEN CROWN PTY LTD | |
3250246340 | CLUBHOUSE HOTEL | YASS | Yass Valley | GOLDEN CROWN PTY LTD | |
3241514302 | BILLI BAKEHOUSE | BILLINUDGEL | Byron | BUCHANAN FOOD GROUP PTY LTD | |
7681277780 | YAK AND YETI | RAYMOND TERRACE | Port Stephens | BHAIRAVLAXMI PTY LTD | |
3260397526 | BUN CHA HAO | CANLEY HEIGHTS | Fairfield | VICTORY HARMONY PTY LTD | |
3260397535 | BUN CHA HOA | CANLEY HEIGHTS | Fairfield | VICTORY HARMONY PTY LTD | |
3285940049 | SEHAJ INDIAN FOODS & SWEETS (WINSTON HILLS) | WINSTON HILLS | The Hills | PRANAV ALAINA LATHER PTY LTD | |
3285940058 | SEHAJ INDIAN FOODS & SWEETS (WINSTON HILLS) | WINSTON HILLS | The Hills | PRANAV ALAINA LATHER PTY LTD | |
3285940067 | SEHAJ INDIAN FOODS & SWEETS (WINSTON HILLS) | WINSTON HILLS | The Hills | PRANAV ALAINA LATHER PTY LTD | |
3257335180 | PANCAKE KING | CASTLE HILL | The Hills | GUO MAMA PTY LTD | |
3120332445 | TERESA'S SIOPAO & CATERING (FOOD STALL) | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHAN | |
3120332454 | TERESA'S SIOPAO & CATERING (FOOD STALL) | MOUNT DRUITT | Blacktown | CHAN | |
3175751417 | TALKING TABLES | PENRITH | Penrith | VERMA BROS PTY LTD | |
7250609558 | YUMMY EGG BURGER (FOOD STALL) | HAYMARKET | City of Sydney | LI | |
7250609567 | XUGANG (FOOD STALL) | HAYMARKET | City of Sydney | WANG | |
7250609576 | STACKED | SYDNEY | City of Sydney | STACKED - 19 MARTIN PL SYDNEY PTY LTD | |
3161230124 | GREEN FARM PRODUCE | DEE WHY | Northern Beaches | Johal Brothers Transport Pty Ltd | |
7681277790 | TPS CAFE TOMAGO | TOMAGO | Port Stephens | KELLY |
Payment of a penalty notice is not to be regarded as an admission of liability for the purpose of, nor in any way as affecting or prejudicing, any civil claim, action or proceeding arising out of the same occurrence.
People listed in the register or with an interest in a business listed can apply to add, correct or remove information if a business has been sold or disposed of after an alleged offence, or a correction needs to be made.
Details are published as provided by the issuing enforcement agency or Revenue NSW.
For information on which penalty notices are included in the register see Penalty notice publication protocol.
Users note this register is subject to change.